Mobilní pošta Krumvíř od 3.9.2024
Oznamujeme občanům, že ve dvoře obecního úřadu je v provozu Mobilní pošta, která nahrazuje provoz pošt Partner.
Provozní doba:
Po 10-12h
Út 12-14h
St 13-17h
Čt 8-10h
Pá 12-14h
Oznamujeme občanům, že ve dvoře obecního úřadu je v provozu Mobilní pošta, která nahrazuje provoz pošt Partner.
Provozní doba:
Po 10-12h
Út 12-14h
St 13-17h
Čt 8-10h
Pá 12-14h
| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 983 | 294 | 29,91 | 294 | 293 | 99,66 |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
| 2 | Liberální aliance nez. občanů | 1 | 0,34 | X |
| 3 | SPD a Trikolora | 8 | 2,73 | X |
| 4 | Mourek – politická strana | 1 | 0,34 | X |
| 5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 3 | 1,02 | X |
| 6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 1 | 0,34 | X |
| 7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | – |
| 8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 | – |
| 9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 22 | 7,50 | X |
| 10 | SEN 21 a Volt Česko | 0 | 0,00 | – |
| 11 | Česká republika na 1. místě! | 2 | 0,68 | X |
| 12 | Strana zelených | 2 | 0,68 | X |
| 13 | ČSSD | 0 | 0,00 | – |
| 14 | ANO 2011 | 82 | 27,98 | X |
| 15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 2 | 0,68 | X |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 1 | 0,34 | X |
| 17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 86 | 29,35 | X |
| 18 | REFERENDUM – Hlas Lidu | 0 | 0,00 | – |
| 19 | Svobodní | 8 | 2,73 | X |
| 20 | Sociální demokracie | 6 | 2,04 | X |
| 21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 21 | 7,16 | X |
| 22 | HLAS | 0 | 0,00 | – |
| 23 | Česká pirátská strana | 10 | 3,41 | X |
| 24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | – |
| 25 | Nový směr | 0 | 0,00 | – |
| 26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 35 | 11,94 | X |
| 27 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 0,34 | X |
| 28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,34 | X |
| 29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | – |
| 30 | Levice | 0 | 0,00 | – |
https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep?xjazyk=CZ
Město Velké Pavlovice nabízí možnost studia UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU přímo ve Velkých Pavlovicích.
Uzávěrka přihlášek ke studiu je již ve středu 15. května 2024, věková hranice je 55 let a více.
další bližší podrobné informace po kliknutí ZDE – https://www.velke-pavlovice.cz/univerzita-tretiho-veku-ve-velkych-pavlovicich-podejte-si-vcas-prihlasku